O Save My Gig nasceu em inglês e a versão em português está em constante evolução. Encontrou alguma tradução estranha? Conte pra gente.
Que formato de pendrive cada player lê
Revisado: 31 de agosto de 2026
Briefing de cabine. FAT32 com mapa de partição MBR toca em todo aparelho AlphaTheta e Pioneer DJ desta tabela, e todo aparelho Engine OS também lista esse formato. exFAT é a coluna que morde: metade da linha CDJ e XDJ recusa. NTFS nunca é lido por um player rekordbox. Duas respostas por linha, nas palavras do fabricante: quais sistemas de arquivos o aparelho monta, e qual formato de biblioteca ele espera. 29 aparelhos.
A lista de exFAT do próprio fabricante é de março de 2022 e cita três modelos. Esta tabela é decidida pelo FAQ do rekordbox para exFAT e formato de biblioteca, e pelo manual ou página de produto de cada aparelho para o resto, e cada linha aponta as fontes. Onde este site não tem uma declaração do fabricante para uma célula, a célula diz isso em vez de chutar.
AlphaTheta e Pioneer DJ
| Aparelho | Biblioteca | FAT32 | exFAT | HFS+ | NTFS | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDJ-3000X | OneLibrary | Sim | Sim | Sim | Não | Sem slot de cartão SD. USB-A x1, USB-C x2. |
| CDJ-1500X | OneLibrary | Sim | Sim | Sim | Não | Anunciado em julho de 2026. Precisa do rekordbox 7.2.16 ou mais recente. |
| CDJ-3000 | Device Library | Sim | Sim | Sim | Não | Device Library. O firmware 3.30 acrescentou OneLibrary, mas foi retirado do ar. |
| CDJ-2000NXS2 | Device Library | Sim | Não | Sim | Não | O cavalo de batalha da maioria das cabines de clube. FAT32, FAT16 ou HFS+. |
| CDJ-2000 / CDJ-2000NXS | Device Library | Sim | Não | Sim | Não | Ainda está em todo lugar. FAT32, FAT ou HFS+. |
| CDJ-900NXS | Device Library | Sim | Não | Sim | Não | FAT32, FAT ou HFS+. Nada publicado desde a 1.31, em 2017. |
| CDJ-900 / 850 | Device Library | Sim | Não | Sim | Não | FAT32, FAT16 ou HFS+. |
| XDJ-AZ | OneLibrary | Sim | Sim | Sim | Não | Só a primeira partição do drive é lida. |
| XDJ-AN | OneLibrary | Sim | Sim | não consta | não consta | Incluído no rekordbox 7.2.16. |
| XDJ-RX3 | Device Library | Sim | Sim | Sim | Não | |
| XDJ-XZ | Device Library | Sim | Sim | Sim | Não | O manual de 2019 é anterior ao suporte a exFAT e ainda nega ele. A lista mantida é a autoridade. |
| XDJ-1000MK2 | Device Library | Sim | Não | Sim | Não | FAT16, FAT32 ou HFS+. Só a primeira partição do drive é lida. |
| XDJ-RX2 | Device Library | Sim | Não | Sim | Não | FAT16, FAT32 ou HFS+. Só a primeira partição do drive é lida. |
| XDJ-RX | Device Library | Sim | Não | Sim | Não | FAT16, FAT32 e HFS+ a partir do firmware 1.30. O manual de 2015 é anterior a isso e lista só FAT16 e FAT32. Só a primeira partição do drive é lida. |
| XDJ-RR | Device Library | Sim | Não | Sim | Não | FAT16, FAT32 ou HFS+. Primeira partição, mas uma partição com biblioteca do rekordbox tem prioridade. |
| XDJ-700 | Device Library | Sim | Não | Sim | Não | Oficialmente só FAT32, FAT ou HFS+. |
| OPUS-QUAD | OneLibrary | Sim | Sim | Sim | Não | Primeiro player com OneLibrary. |
| OMNIS-DUO | OneLibrary | Sim | Sim | Sim | Não |
Engine OS: Denon DJ, Numark e RANE
| Aparelho | Biblioteca | FAT32 | exFAT | HFS+ | NTFS | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC6000 PRIME | Engine DJ | Sim | Sim | Sim | não consta | |
| SC6000M PRIME | Engine DJ | Sim | Sim | Sim | não consta | |
| SC5000 PRIME | Engine DJ | Sim | Sim | Não | não consta | |
| PRIME 4 G2 | Engine DJ | Sim | Sim | não consta | não consta | |
| PRIME 4+ | Engine DJ | Sim | Sim | não consta | não consta | The maker states an MBR partition structure for every drive. |
| PRIME 4 | Engine DJ | Sim | Sim | não listado | não consta | |
| PRIME GO+ | Engine DJ | Sim | Sim | não listado | não consta | |
| SC LIVE 4 | Engine DJ | Sim | Sim | não listado | não consta | |
| SC LIVE 2 | Engine DJ | Sim | Sim | não listado | não consta | |
| Mixstream Pro+ | Engine DJ | Sim | Sim | não consta | não consta | |
| SYSTEM ONE | Engine DJ | Sim | Sim | não consta | não consta |
De onde vem cada linha
exFAT e formato de biblioteca nas linhas AlphaTheta seguem o FAQ do rekordbox, conferido em July 2026. O resto é o manual ou a página de produto do próprio aparelho, apontados no manual de campo dele. Nomes de modelo e de sistema de arquivos aparecem como o aparelho imprime.
Os dados por trás desta página
Cada linha como arquivo para você usar: JSON e CSV, com as fontes por linha. Livre para reutilizar, citar e republicar com crédito e um link para esta página. Licença: CC BY 4.0. Os campos de texto ficam em inglês, como no documento de origem.
Selos para um tópico fixo de fórum, uma página de escola ou um aviso de casa noturna
Cada aparelho da tabela tem um selo com os sistemas de arquivos que ele lê. Ele aponta de volta para cá e se atualiza sozinho quando a tabela muda. Cole assim, trocando o modelo:
<a href="https://www.savemygig.com/pt/knowledge/usb-compatibility#usb-cdj-3000"><img src="https://www.savemygig.com/badge/usb/cdj-3000.svg" alt="CDJ-3000 USB drive compatibility, Save My Gig"></a>
Achou um aparelho errado, ou um que falta? Conte para a gente e conferimos no documento do fabricante.
Fique com o Emergency Card
A gente manda o PDF pronto para imprimir, para ele já estar no seu celular antes da próxima cabine escura. De vez em quando, um aviso que salva gig. Sem spam, cancela em um clique.
O cadastro é gratuito e vale em todo o Save My Gig. A gente manda um e-mail de confirmação primeiro. Seu endereço fica guardado na Brevo, nosso provedor de e-mail. Você pode cancelar quando quiser. Privacidade