Save My Gig nació en inglés y la versión en español está en constante evolución. ¿Encontraste alguna traducción extraña? Cuéntanos.
Qué formato de pendrive lee cada player
Revisado: 31 de agosto de 2026
Briefing de cabina. FAT32 con mapa de particiones MBR suena en todo aparato AlphaTheta y Pioneer DJ de esta tabla, y todo aparato Engine OS también lo lista. exFAT es la columna que muerde: la mitad de la línea CDJ y XDJ lo rechaza. NTFS nunca lo lee un player rekordbox. Dos respuestas por fila, en palabras del fabricante: qué sistemas de archivos monta el aparato, y qué formato de biblioteca espera. 29 aparatos.
La lista de exFAT del propio fabricante es de marzo de 2022 y nombra tres modelos. Esta tabla la decide el FAQ de rekordbox para exFAT y formato de biblioteca, y el manual o la página de producto de cada aparato para el resto, y cada fila enlaza sus fuentes. Donde este sitio no tiene una declaración del fabricante para una celda, la celda lo dice en vez de adivinar.
AlphaTheta y Pioneer DJ
| Aparato | Biblioteca | FAT32 | exFAT | HFS+ | NTFS | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDJ-3000X | OneLibrary | Sí | Sí | Sí | No | Sin slot de tarjeta SD. USB-A x1, USB-C x2. |
| CDJ-1500X | OneLibrary | Sí | Sí | Sí | No | Anunciado en julio de 2026. Necesita rekordbox 7.2.16 o más reciente. |
| CDJ-3000 | Device Library | Sí | Sí | Sí | No | Device Library. El firmware 3.30 agregó OneLibrary pero fue retirado. |
| CDJ-2000NXS2 | Device Library | Sí | No | Sí | No | El caballo de batalla de la mayoría de los booths de club. FAT32, FAT16 o HFS+. |
| CDJ-2000 / CDJ-2000NXS | Device Library | Sí | No | Sí | No | Todavía está en todos lados. FAT32, FAT o HFS+. |
| CDJ-900NXS | Device Library | Sí | No | Sí | No | FAT32, FAT o HFS+. Nada publicado desde la 1.31, en 2017. |
| CDJ-900 / 850 | Device Library | Sí | No | Sí | No | FAT32, FAT16 o HFS+. |
| XDJ-AZ | OneLibrary | Sí | Sí | Sí | No | Solo se lee la primera partición de la unidad. |
| XDJ-AN | OneLibrary | Sí | Sí | no consta | no consta | Agregado en rekordbox 7.2.16. |
| XDJ-RX3 | Device Library | Sí | Sí | Sí | No | |
| XDJ-XZ | Device Library | Sí | Sí | Sí | No | El manual de 2019 es anterior al soporte de exFAT y todavía lo niega. La lista mantenida es la autoridad. |
| XDJ-1000MK2 | Device Library | Sí | No | Sí | No | FAT16, FAT32 o HFS+. Solo se lee la primera partición de la unidad. |
| XDJ-RX2 | Device Library | Sí | No | Sí | No | FAT16, FAT32 o HFS+. Solo se lee la primera partición de la unidad. |
| XDJ-RX | Device Library | Sí | No | Sí | No | FAT16, FAT32 y HFS+ a partir del firmware 1.30. El manual de 2015 es anterior a eso y lista solo FAT16 y FAT32. Solo se lee la primera partición de la unidad. |
| XDJ-RR | Device Library | Sí | No | Sí | No | FAT16, FAT32 o HFS+. Primera partición, pero una partición con biblioteca de rekordbox tiene prioridad. |
| XDJ-700 | Device Library | Sí | No | Sí | No | Oficialmente solo FAT32, FAT o HFS+. |
| OPUS-QUAD | OneLibrary | Sí | Sí | Sí | No | Primer reproductor con OneLibrary. |
| OMNIS-DUO | OneLibrary | Sí | Sí | Sí | No |
Engine OS: Denon DJ, Numark y RANE
| Aparato | Biblioteca | FAT32 | exFAT | HFS+ | NTFS | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC6000 PRIME | Engine DJ | Sí | Sí | Sí | no consta | |
| SC6000M PRIME | Engine DJ | Sí | Sí | Sí | no consta | |
| SC5000 PRIME | Engine DJ | Sí | Sí | No | no consta | |
| PRIME 4 G2 | Engine DJ | Sí | Sí | no consta | no consta | |
| PRIME 4+ | Engine DJ | Sí | Sí | no consta | no consta | The maker states an MBR partition structure for every drive. |
| PRIME 4 | Engine DJ | Sí | Sí | no listado | no consta | |
| PRIME GO+ | Engine DJ | Sí | Sí | no listado | no consta | |
| SC LIVE 4 | Engine DJ | Sí | Sí | no listado | no consta | |
| SC LIVE 2 | Engine DJ | Sí | Sí | no listado | no consta | |
| Mixstream Pro+ | Engine DJ | Sí | Sí | no consta | no consta | |
| SYSTEM ONE | Engine DJ | Sí | Sí | no consta | no consta |
De dónde sale cada fila
exFAT y formato de biblioteca en las filas AlphaTheta siguen el FAQ de rekordbox, revisado en July 2026. El resto es el manual o la página de producto del propio aparato, enlazados desde su manual de campo. Los nombres de modelo y de sistema de archivos aparecen como los imprime el aparato.
Los datos detrás de esta página
Cada fila como archivo para que lo uses: JSON y CSV, con las fuentes por fila. Libre para reutilizar, citar y republicar con crédito y un enlace a esta página. Licencia: CC BY 4.0. Los campos de texto quedan en inglés, como en el documento de origen.
Insignias para un hilo fijo de foro, la página de una escuela o un aviso de un club
Cada aparato de la tabla tiene una insignia con los sistemas de archivos que lee. Enlaza de vuelta aquí y se actualiza sola cuando cambia la tabla. Pégala así, cambiando el modelo:
<a href="https://www.savemygig.com/es/knowledge/usb-compatibility#usb-cdj-3000"><img src="https://www.savemygig.com/badge/usb/cdj-3000.svg" alt="CDJ-3000 USB drive compatibility, Save My Gig"></a>
¿Encontraste un aparato mal, o uno que falta? Cuéntanos y lo revisamos contra el documento del fabricante.
Quédate con la Emergency Card
Te enviamos el PDF listo para imprimir, así lo tienes en el celular antes del próximo booth a oscuras. De vez en cuando, un aviso que salva gigs. Sin spam, te das de baja en un clic.
Registrarte es gratis y vale en todo Save My Gig. Primero te mandamos un correo de confirmación. Tu dirección se guarda en Brevo, nuestro proveedor de correo. Puedes darte de baja cuando quieras. Privacidad